![]() |
Sterni´s Webseite |
| Kulturelle und zivilisatorische Entwicklung des Menschen |
| Überblick |
Nach heutigem Kenntnisstand entwickelte sich der erste ‚Mensch' vor ca. 6 Mio. Jahren in Ostafrika. Bis zur ersten nachgewiesenen zivilisatorischen Leistung vor ca. 30 000 Jahren, dokumentiert mit den Höhlenmalereien in Lascaux Frankreich vergingen 300 000 Generationen und die Ausbreitung in diesem Zeitraum um die ganze Welt. Der Mensch vor 6 Mio. Jahren war nicht mehr der gleiche wie der vor 30 000 Jahren.
Betrachtet man den die Entwicklung des Menschen im Zeitraum von vor 30 000 Jahren bis heute, ist festzuhalten, dass alle zivilisatorischen Errungenschaften in diesem Zeitraum erzielt wurden. Die technische und kulturelle Entwicklung nach der letzten Eiszeit erfuhr eine enorme Beschleunigung:
| E r r u n g e n s c h a f t | vor Jahren |
| Faustkeil: erster Fund in Südafrika | 2 Mio |
| Feuer (Science (Bd. 304, S. 725) | 8000000 |
| Sprache | 100000 |
| Erste Felszeichnungen (in Australien) | 70000 |
| Rad | 55000 |
| Felsenzeichnungen in Europa (Frankreich) | 40000 |
| kunstvolle Figurinen | 35000 |
| Musikinstrument (Flöte) | 30000 |
| Ackerbau | 13000 |
| Schrift | 11000 |
| Feste Siedlungen (Städte) | 8000 |
| Viehzucht | 9000 |
| Astronomische Einrichtungen | 7000 |
| Rad | 5500 |
| Bronze | 5000 |
| Operative Medizin | 4500 |
| Eisen | 1800 |
| Schießpulver (in China als Feuerwerk) | 1800 |
| Buchdruck | 600 |
| modernes Weltbild | 400 |
| moderne Medizin | 400 |
| Elektrifizierung | 150 |
| Auto | 120 |
| Flugzeug | 100 |
| Antibiotika | 70 |
| Computer | 60 |
| Atombombe | 60 |
| Struktur der DNA (Gentechnik) | 52 |
| Raumfahrt | 40 |
Das Raster ist naturgemäß sehr grob und unvollständig. Nichtsdestotrotz fällt auf:
Sicher waren die damaligen Lebensbedingungen anders als heute. Der Mensch war aber deswegen nicht dümmer als heute.